[高清錄像] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第四節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 全場錄像回放
[騰訊原聲] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 全場錄像回放
[騰訊中文] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年5月26日 NBA東部決賽G3 凱爾特人vs步行者 第四節(jié) 錄像
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
布朗 | 首發(fā) | 38:02 | 24 | 2 | 3 | 10-18 | 1-5 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
塔圖姆 | 首發(fā) | 43:57 | 36 | 10 | 8 | 12-23 | 5-10 | 7-11 | 1 | 2 | 0 | 3 |
霍福德 | 首發(fā) | 34:49 | 23 | 5 | 0 | 8-14 | 7-12 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
懷特 | 首發(fā) | 35:28 | 13 | 5 | 7 | 3-11 | 2-8 | 5-6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
霍勒迪 | 首發(fā) | 38:07 | 14 | 9 | 3 | 4-10 | 1-6 | 5-5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
普理查德 | 14:28 | 2 | 2 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
豪澤 | 13:26 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
蒂爾曼 | 12:59 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
布里塞特 | 08:44 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
米哈伊柳克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科塔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃爾什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
內(nèi)史密斯 | 首發(fā) | 34:09 | 4 | 5 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
西亞卡姆 | 首發(fā) | 36:17 | 22 | 3 | 6 | 9-18 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
特納 | 首發(fā) | 38:40 | 22 | 10 | 1 | 9-16 | 0-3 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
謝潑德 | 首發(fā) | 25:35 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
內(nèi)姆哈德 | 首發(fā) | 39:24 | 32 | 4 | 9 | 12-21 | 4-7 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
麥康納 | 29:23 | 23 | 9 | 6 | 10-17 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
托平 | 23:16 | 4 | 3 | 3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
I-杰克遜 | 09:20 | 2 | 5 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
麥克德莫特 | 03:56 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J-約翰遜 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史密斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萌態(tài)熊貓[網(wǎng)友]:凱子追分是真厲害啊,步行者這樣的命中率還是被反超,關(guān)鍵時刻沒球星,真是一點機會都沒有
網(wǎng)友評論2:霍樂迪天生為季后賽而生,真硬!
網(wǎng)友評論3:這場步行者打的不錯,凱子贏了更不用說,特別最后步行者連續(xù)進三分,凱子也強勢回應(yīng)。就這表現(xiàn),一群娛樂板塊的歌迷一直說凱子這水平放在西部進不了季后賽。
本文標簽: NBA 凱爾特人 步行者