[咪咕] 2024年8月11日 CBA夏季聯賽啟東站 天津vs山西 完整錄像回放
[咪咕] 08月11日CBA夏季聯賽啟東站 天津87 - 63山西 全場集錦
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
時德帥 | 首發(fā) | 24' | 7 | 8 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
鄭昊燃 | 首發(fā) | 20' | 11 | 3 | 0 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
庫珀 | 首發(fā) | 16' | 0 | 4 | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
王一方 | 首發(fā) | 25' | 9 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
李宗霖 | 首發(fā) | 40' | 22 | 11 | 1 | 10-21 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
孫承信 | 27' | 5 | 4 | 4 | 0-7 | 0-3 | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
張云夢 | 22' | 14 | 7 | 2 | 4-13 | 1-7 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
姜博文 | 19' | 7 | 5 | 2 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
高世鰲 | 17' | 4 | 7 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
谷澤浴 | 16' | 4 | 2 | 7 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
杜伯超 | 8' | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
賴俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岳鴻博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔣祺禹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
王哲 | 首發(fā) | 18' | 2 | 2 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
韓霈瑜 | 首發(fā) | 36' | 17 | 9 | 3 | 6-13 | 0-3 | 5-9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
陳彭宇迪 | 首發(fā) | 42' | 24 | 8 | 5 | 9-26 | 3-10 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
何家辰 | 首發(fā) | 38' | 6 | 5 | 1 | 2-11 | 1-7 | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
葛昭寶 | 首發(fā) | 16' | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
秦子龍 | 27' | 8 | 5 | 2 | 3-11 | 0-6 | 2-5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
呂加暉 | 25' | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
劉冠岑 | 19' | 1 | 4 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
焦鐘毅 | 10' | 1 | 3 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
趙戌宏 | 2' | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原帥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
賈明儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAO愛拼才會贏[網友]:我在想山西打得過澳大利亞女籃不
網友評論2:還付費觀看,還好我忍住了,不讓花錢找罪受。
本文標簽: NBA 天津 山西