[高清錄像] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 全場(chǎng)錄像回放
[騰訊中文] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月22日 NBA夏季聯(lián)賽 黃蜂vs籃網(wǎng) 第四節(jié) 錄像
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
布萊克 | 首發(fā) | 20:00 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Brandon Slater | 首發(fā) | 27:02 | 30 | 2 | 1 | 10-16 | 6-9 | 4-5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
史蒂文斯 | 首發(fā) | 24:48 | 16 | 9 | 4 | 6-9 | 2-5 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
加雷特 | 首發(fā) | 30:27 | 12 | 5 | 2 | 5-12 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
史密斯 | 首發(fā) | 17:31 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
巴特爾 | 18:45 | 10 | 2 | 0 | 3-9 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
查爾斯·普萊德 | 16:56 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
班克斯 | 14:07 | 6 | 4 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
布拉德肖 | 11:42 | 10 | 2 | 3 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
麥康納 | 08:13 | 4 | 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
馬里克·哈爾 | 06:44 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Cross Jr. | 03:42 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓋耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬特 摩根 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薩隆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
懷特黑德 | 首發(fā) | 17:33 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威爾遜 | 首發(fā) | 22:34 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
克洛尼 | 首發(fā) | 19:13 | 12 | 3 | 0 | 3-8 | 3-7 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
J-馬丁 | 首發(fā) | 23:48 | 10 | 7 | 1 | 4-10 | 0-4 | 2-3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
K-約翰遜 | 首發(fā) | 23:19 | 15 | 1 | 3 | 5-8 | 2-4 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
奇瑟姆 | 16:46 | 2 | 3 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
瓊斯 | 16:04 | 8 | 1 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
馬丁 | 15:50 | 8 | 1 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
阿姆斯特朗 | 15:40 | 10 | 2 | 5 | 3-10 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Khalid Moore | 11:07 | 5 | 3 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
KJ Jones II | 09:24 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
David Muoka | 08:42 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
吉利亞德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAO愛(ài)拼才會(huì)贏[網(wǎng)友]:還暫停干嘛???這些演員真是
網(wǎng)友評(píng)論2:有沒(méi)有6分奇跡啊
網(wǎng)友評(píng)論3:能結(jié)束了么 還要搞
本文標(biāo)簽: NBA 黃蜂 籃網(wǎng)