[高清錄像] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第四節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 加時賽 錄像
[騰訊中文] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 全場錄像回放
[騰訊中文] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 全場錄像回放
[騰訊原聲] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月20日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs公牛 第四節(jié) 錄像
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
利德爾 | 首發(fā) | 25:59 | 9 | 3 | 1 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
伍德 | 首發(fā) | 24:35 | 6 | 3 | 1 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
羅伯特·貝克 | 首發(fā) | 21:33 | 9 | 5 | 2 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
溫德勒 | 首發(fā) | 29:59 | 17 | 7 | 2 | 6-9 | 4-7 | 1-1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
華萊士 | 首發(fā) | 29:28 | 22 | 3 | 7 | 7-11 | 5-7 | 3-4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
喬納 | 24:32 | 7 | 5 | 8 | 1-6 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
鮑登 | 19:49 | 18 | 3 | 3 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
昂根達(dá) | 19:09 | 5 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
諾里斯 | 14:18 | 6 | 4 | 0 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
巴夫金 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久里希奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓋耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小馬修斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里薩謝 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
菲利普斯 | 首發(fā) | 33:21 | 21 | 2 | 0 | 6-10 | 4-7 | 5-8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
德雷爾 | 首發(fā) | 18:46 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
薩諾戈 | 首發(fā) | 27:33 | 17 | 9 | 1 | 6-7 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
芬克 | 首發(fā) | 19:39 | 7 | 1 | 0 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯圖爾特 | 首發(fā) | 31:42 | 37 | 3 | 7 | 11-19 | 8-14 | 7-7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
布澤利斯 | 29:12 | 11 | 2 | 1 | 4-17 | 1-6 | 2-2 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
西布龍 | 22:36 | 2 | 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯瑪特 | 14:09 | 4 | 0 | 2 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
布魯克斯 | 12:26 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
奧迪格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多馬斯克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奈特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托馬斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢幻小仙女[網(wǎng)友]:狀元被薩爾搞怕了,丟人丟不起
網(wǎng)友評論2:狀元直接把不敢上了嗎
網(wǎng)友評論3:狀元是不是里薩謝?
本文標(biāo)簽: NBA 老鷹 公牛