[高清錄像] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第四節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 全場(chǎng)錄像回放
[騰訊原聲] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 全場(chǎng)錄像回放
[騰訊中文] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月21日 NBA夏季聯(lián)賽 太陽(yáng)vs國(guó)王 第四節(jié) 錄像
[騰訊全場(chǎng)集錦] 夏聯(lián):埃利斯17分 以賽亞-王15分 國(guó)王力克太陽(yáng)
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
杰倫-布里奇斯 | 首發(fā) | 26:18 | 16 | 2 | 1 | 4-12 | 4-11 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
弗蘭克斯 | 首發(fā) | 16:16 | 8 | 2 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伊戈達(dá)羅 | 首發(fā) | 25:36 | 4 | 5 | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
羅迪 | 首發(fā) | 21:39 | 11 | 2 | 2 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Daniel 'Boo' Buie III | 首發(fā) | 19:22 | 6 | 2 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
德沃 | 14:52 | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
王 | 14:38 | 15 | 1 | 0 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
劉易斯 | 13:42 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tyrese Samuel | 13:24 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Tyson Walker | 11:47 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Logan Johnson | 11:13 | 2 | 5 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Malik Osborne | 11:10 | 2 | 5 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mason Walters IV | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韋瑟斯龐 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
克勞福德 | 首發(fā) | 25:12 | 14 | 5 | 2 | 5-5 | 3-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
瓊斯 | 首發(fā) | 29:42 | 16 | 5 | 4 | 5-12 | 0-1 | 6-7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
蒂姆 | 首發(fā) | 16:15 | 14 | 7 | 2 | 6-7 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C-瓊斯 | 首發(fā) | 18:10 | 8 | 3 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M-瓊斯 | 首發(fā) | 15:33 | 4 | 3 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
布吉·埃利斯 | 23:01 | 17 | 3 | 2 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
斯尼德 | 22:17 | 4 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
卡弗 | 15:20 | 7 | 2 | 5 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jo Lual-Acuil Jr. | 10:58 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
古德溫 | 09:10 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴維斯 | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenan Blackshear | 06:18 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
臨場(chǎng)大師[網(wǎng)友]:想贏得話不可能兩發(fā)都不進(jìn)的
網(wǎng)友評(píng)論2:太陽(yáng)廢廢的
網(wǎng)友評(píng)論3:太陽(yáng)本來就狗,罰球不進(jìn)就知道了
本文標(biāo)簽: NBA 太陽(yáng) 國(guó)王