[高清錄像] 2024年7月18日 NBA夏季聯(lián)賽 凱爾特人vs黃蜂 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月18日 NBA夏季聯(lián)賽 凱爾特人vs黃蜂 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月18日 NBA夏季聯(lián)賽 凱爾特人vs黃蜂 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月18日 NBA夏季聯(lián)賽 凱爾特人vs黃蜂 第四節(jié) 錄像
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
沃爾什 | 首發(fā) | 23:34 | 2 | 4 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
沃特森 | 首發(fā) | 24:03 | 15 | 5 | 2 | 6-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
蒂利 | 首發(fā) | 19:31 | 11 | 2 | 0 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
謝爾曼 | 首發(fā) | 28:35 | 12 | 6 | 2 | 3-10 | 1-8 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
戴維森 | 首發(fā) | 19:05 | 8 | 3 | 4 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
庫(kù)克 | 19:50 | 8 | 4 | 4 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
拉姆塞 | 19:44 | 15 | 2 | 5 | 5-10 | 2-5 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
豪斯 | 16:40 | 8 | 5 | 2 | 2-8 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
哈珀 | 16:09 | 8 | 3 | 0 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
埃納魯納 | 12:48 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
皮特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科塔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普林格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
辛普森 | 首發(fā) | 30:17 | 19 | 2 | 6 | 7-18 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Brandon Slater | 首發(fā) | 22:34 | 7 | 4 | 1 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
史蒂文斯 | 首發(fā) | 19:41 | 10 | 5 | 0 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史密斯 | 首發(fā) | 33:07 | 12 | 6 | 4 | 4-16 | 4-10 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
布萊克 | 首發(fā) | 22:47 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
馬特 摩根 | 24:37 | 15 | 4 | 1 | 6-10 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
加雷特 | 18:22 | 10 | 5 | 2 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
班克斯 | 15:42 | 6 | 7 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
麥康納 | 12:51 | 5 | 4 | 1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
巴特爾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉德肖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Cross Jr. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓋耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬里克·哈爾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
查爾斯·普萊德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薩隆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATS想去[網(wǎng)友]:網(wǎng)友評(píng)論2:網(wǎng)友評(píng)論3:
本文標(biāo)簽: NBA 凱爾特人 黃蜂