[高清錄像] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第四節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 全場錄像回放
[騰訊原聲] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 全場錄像回放
[騰訊中文] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月15日 NBA夏季聯(lián)賽 魔術vs鵜鶘 第四節(jié) 錄像
[微博全場集錦] 夏聯(lián)-席爾瓦23分 霍華德14分 霍金斯24分 魔術力克鵜鶘
[騰訊原聲集錦] 夏聯(lián)-席爾瓦23分 霍華德14分 霍金斯24分 魔術力克鵜鶘
[騰訊全場集錦] 夏聯(lián)-席爾瓦23分 霍華德14分 霍金斯24分 魔術力克鵜鶘
[席爾瓦集錦] 實力不俗!席爾瓦轟全隊最高23分4板2助2斷集錦
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
卡爾弗 | 首發(fā) | 26:36 | 9 | 7 | 5 | 2-6 | 1-2 | 4-6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
席爾瓦 | 首發(fā) | 26:45 | 23 | 4 | 2 | 8-13 | 3-6 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
赫夫 | 首發(fā) | 25:10 | 13 | 6 | 1 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
霍華德 | 首發(fā) | 27:52 | 14 | 0 | 3 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
布萊克 | 首發(fā) | 29:51 | 5 | 2 | 6 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
穆恩 | 15:34 | 10 | 3 | 0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
蓋茨 | 13:15 | 3 | 1 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
布朗 | 12:08 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
貝迪亞科 | 09:27 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
羅登 | 07:59 | 7 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
托德 | 05:23 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ta'Lon Cooper | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ed Croswell | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myron Gardner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaycee Hillsman | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬勒東 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯科特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球員 | 首發(fā) | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
米切爾 | 首發(fā) | 23:53 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
豪澤 | 首發(fā) | 16:18 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
米西 | 首發(fā) | 21:19 | 9 | 3 | 3 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
霍金斯 | 首發(fā) | 29:25 | 24 | 4 | 3 | 6-18 | 2-6 | 10-11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
福特 | 首發(fā) | 23:59 | 13 | 2 | 3 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布羅金頓 | 23:47 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
馬特科維奇 | 23:16 | 10 | 4 | 5 | 2-6 | 0-2 | 6-6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
里夫斯 | 20:42 | 12 | 2 | 0 | 6-11 | 0-4 | 0-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
霍爾 | 17:18 | 6 | 2 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Keion Brooks Jr. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jermaine Couisnard | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克魯切爾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奧巴諾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Oduro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨場大師[網(wǎng)友]:第二節(jié)那一波魔術0-15是真她媽惡心到家了
網(wǎng)友評論2:卡爾弗都淪落到打夏季聯(lián)賽了,唏噓?。『嗵睾涂柛サ腘CAA決賽打的也是火花四射!
網(wǎng)友評論3:都不配擁有一張運動裝照嘛
本文標簽: NBA 魔術 鵜鶘