[高清錄像] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第一節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第二節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第三節(jié) 錄像
[高清錄像] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第四節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 全場(chǎng)錄像回放
[騰訊原聲] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 全場(chǎng)錄像回放
[騰訊中文] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第一節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第二節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第三節(jié) 錄像
[騰訊中文] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第四節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第一節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第二節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第三節(jié) 錄像
[騰訊原聲] 2024年7月13日 NBA夏季聯(lián)賽 火箭vs湖人 第四節(jié) 錄像
[微博全場(chǎng)集錦] 夏聯(lián)-謝潑德23 5 3帽 白魔20 10 布朗尼14中3 火箭大勝湖人
[騰訊全場(chǎng)集錦] 夏聯(lián)-謝潑德23 5 3帽 白魔20 10 布朗尼14中3 火箭大勝湖人
[謝潑德集錦] 不愧是火箭第七子!謝潑德17中9砍23 4 5 3帽 第三節(jié)12分驚艷全場(chǎng)
[惠特摩爾集錦] 降維打擊!惠特摩爾17中8砍20分10板4助4斷 正負(fù)值 24并列最高
[克內(nèi)克特集錦] ??湖人需要的投射!克內(nèi)克特5記三分空砍25分6板4助!
[布朗尼集錦] 虎頭??蛇??尾!布朗尼14中3僅得8分 打鐵上頭三分8中0
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
惠特摩爾 | 首發(fā) | 27:29 | 20 | 10 | 4 | 8-17 | 1-6 | 3-5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
格里芬 | 首發(fā) | 25:10 | 8 | 2 | 0 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
當(dāng)特 | 首發(fā) | 15:22 | 2 | 7 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
威廉姆斯 | 首發(fā) | 27:53 | 17 | 6 | 0 | 8-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
謝潑德 | 首發(fā) | 29:49 | 23 | 4 | 5 | 9-17 | 4-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
薩繆爾斯 | 19:34 | 6 | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
辛頓 | 16:07 | 4 | 5 | 0 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
O-羅賓遜 | 15:11 | 11 | 5 | 1 | 3-4 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
劉易斯 | 13:03 | 4 | 3 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Shahada Wells | 03:23 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
基爾斯 | 02:19 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邁爾斯 | 02:19 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
懷特 | 02:19 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球員 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) |
克內(nèi)克特 | 首發(fā) | 30:02 | 25 | 6 | 4 | 9-18 | 5-11 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
劉易斯 | 首發(fā) | 25:25 | 6 | 4 | 5 | 2-8 | 0-2 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
卡斯?fàn)栴D | 首發(fā) | 25:32 | 10 | 10 | 2 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
布朗尼 | 首發(fā) | 26:46 | 8 | 5 | 0 | 3-14 | 0-8 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
庫(kù)斯 | 首發(fā) | 24:04 | 11 | 4 | 3 | 4-11 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
弗雷斯特 | 23:49 | 2 | 2 | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
辛森 | 17:58 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
特拉奧雷 | 13:44 | 8 | 3 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
布朗 | 12:40 | 8 | 5 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Mohamed Diarra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sean East II | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Mangas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grayson Murphy | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joirdon Nicholas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quincy Olivari | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博東 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上岸風(fēng)景[網(wǎng)友]:首節(jié)6分,一堆人:他沒(méi)有你們想象中的那么不堪。全場(chǎng)8分:他已經(jīng)很努力了,你們還想怎么樣?
網(wǎng)友評(píng)論2:你打球真像布朗尼
網(wǎng)友評(píng)論3:謝天謝地謝潑德 不防不進(jìn)布朗尼
本文標(biāo)簽: NBA 火箭 湖人