[咪咕]2024年6月12日【全場(chǎng)回放】伊拉克vs越南
時(shí)間 | 事件 | 涉及球員 |
---|---|---|
12' | 助攻 | 菲利普·阮 |
17' | 進(jìn)球 | 侯賽因·阿里 |
19' | 助攻 | 莫哈納德·阿里 |
34' | 進(jìn)球 | 優(yōu)素福·阿敏 |
56' | 換人 | 艾門·胡塞恩換下扎伊德·塔辛 |
57' | 換人 | 亞布拉罕·拜阿什換下羅伊·阿爾阿尼 |
58' | 換人 | 丁安彬換下阮光海 |
71' | 助攻 | 阿里·賈西姆 |
72' | 換人 | 阿卡姆·哈希姆·拉赫曼換下莫哈納德·阿里 |
76' | 助攻 | 范俊海 |
84' | 換人 | 阮俊英換下潘團(tuán)泰 |
90' | 進(jìn)球 | 艾門·胡塞恩 |
90' | 換人 | 馬納夫·尤尼斯換下侯賽因·阿里 |
統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 伊拉克 | 越南 |
---|---|---|
進(jìn)球 | 3 | 1 |
控球率 | 79% | 21% |
進(jìn)攻次數(shù) | 80 | 64 |
危險(xiǎn)進(jìn)攻 | 53 | 28 |
射正次數(shù) | 3 | 1 |
射偏次數(shù) | 1 | 0 |
角球次數(shù) | 3 | 2 |
點(diǎn)球次數(shù) | 1 | 0 |
黃牌 | 1 | 1 |
紅牌 | 0 | 0 |
杯賽積分排名 - F組
排名 | 球隊(duì) | 比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
2 | 印尼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | 越南 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
東施效皮[網(wǎng)友]:越南被淘汰啦!
網(wǎng)友評(píng)論2:加油加油?。?!
網(wǎng)友評(píng)論3:越南有點(diǎn)可惜了,
本文標(biāo)簽: